Ubicación de todos los radares en Zaragoza
23 de agosto de 2021 de Álvaro Ortega
Este es un listado y un mapa para saber dónde están los 25 radares fijos o de tramo, y las 33 posibles ubicaciones de radares móviles que están actualmente operativos desde este verano de 2021 en todas las carreteras de Zaragoza.
Es importante conocer la localización de estos radares o cinemómetros, encargados de recaudar, siempre por tu seguridad, ya que si no estamos atentos a los límites de velocidad que nos encontremos en nuestro trayecto podemos ser sancionados. Aquí puedes ver las sanciones a las que tendrías que hacer frente por exceder la velocidad. Esta información también la puedes encontrar en los listados que publica la propia Dirección General de Tráfico.
A continuación, puedes ver dónde se encuentran los principales radares fijos en el mapa, o más en detalle y al completo en los listados actualizados. En éstos últimos aparecen agrupados según el tipo de radar ya sean fijos, móviles o de tramo, y están activos en Zaragoza desde este verano de 2021.
Radares fijos en Zaragoza
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
A-121 | 2.2 | Creciente |
A-123 | 7.9 | Decreciente |
A-127 | 22.9 | Decreciente |
A-2 | 308.325 | Creciente |
A-2 | 202.33 | Creciente |
A-2 | 232.2 | Creciente |
A-2 | 272.95 | Decreciente |
A-2 | 297.75 | Creciente |
A-2 | 313.68 | Decreciente |
A-220 | 1.596 | Creciente |
A-220 | 9.366 | Creciente |
A-68 | 246.017 | Creciente |
A-68 | 248.581 | Decreciente |
A-68 | 255.655 | Creciente |
A-68 | 263.057 | Creciente |
A-68 | 269.986 | Creciente |
A-68 | 250.95 | Decreciente |
N-232 | 293.875 | Creciente |
N-330 | 456.395 | Decreciente |
N-330 | 505.19 | Decreciente |
N-330 | 508.1 | Creciente |
N-II | 341.056 | Creciente |
N-II | 343.2 | Decreciente |
N-II | 362.7 | Decreciente |
Z-40 | 15.7 | Decreciente |
A-121 | 2.2 | Creciente |
A-123 | 7.9 | Decreciente |
A-127 | 22.9 | Decreciente |
A-2 | 308.325 | Creciente |
A-2 | 202.33 | Creciente |
A-2 | 232.2 | Creciente |
A-2 | 272.95 | Decreciente |
A-2 | 297.75 | Creciente |
Radares móviles en Zaragoza
Hay que tener en cuenta que Tráfico sólo nos dice los tramos en los que puede estar agazapado un radar móvil, indicando los puntos kilométricos de inicio y fin de dicho tramo, por lo que no podremos saber con exactitud el punto kilométrico en el que estarán cazando infractores.
También conviene recordar que no existe obligatoriedad de señalar los radares móviles. Según el artículo 22 del Real Decreto 596/1999, sólo es obligatorio utilizar señalización en aquellos controles de radar que graban de manera continua el tráfico, pero en los que actúan sólo cuando detectan un exceso de velocidad no tiene por qué.
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
A-122 | 0.000 – 41.180 | Ambos |
A-125 | 18.370 – 35.980 | Ambos |
A-126 | 35.020 – 54.860 | Ambos |
A-127 | 12.420 – 39.820 | Ambos |
A-220 | 19.690 – 37.070 | Ambos |
A-221 | 26.850 – 51.570 | Ambos |
A-221 | 52.730 – 82.200 | Ambos |
A-230 | 0.000 – 0.590 | Ambos |
A-230 | 0.590 – 33.000 | Ambos |
A-230 | 33.000 – 37.200 | Ambos |
CV-624 | 0.000 – 0.740 | Ambos |
CV-661 | 0.000 – 4.340 | Ambos |
N-122 | 49.450 – 57.740 | Ambos |
N-122 | 57.740 – 85.550 | Ambos |
N-125 | 3.840 – 8.490 | Ambos |
N-125 | 8.460 – 10.120 | Ambos |
N-232 | 194.190 – 208.620 | Ambos |
N-232 | 269.140 – 287.880 | Ambos |
N-232 | 287.880 – 296.780 | Ambos |
N-234 | 222.920 – 256.330 | Ambos |
N-234 | 258.940 – 304.040 | Ambos |
N-330 | 417.340 – 440.070 | Ambos |
N-330 | 453.300 – 482.700 | Ambos |
N-330a | 527.630 – 531.760 | Ambos |
N-II | 329.270 – 329.880 | Ambos |
N-II | 340.720 – 347.210 | Ambos |
N-II | 347.210 – 390.960 | Ambos |
N-II | 390.960 – 394.350 | Ambos |
N-IIa | 190.400 – 191.000 | Ambos |
N-IIe | 226.480 – 228.430 | Ambos |
Radares de tramo Zaragoza
El dato del punto kilométrico de la tabla indica donde comienza el radar de tramo a medir nuestra velocidad media, estando el final del tramo controlado pasados los metros que se indican desde el inicio.
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
N-125 | 5.7 (2.071 m) | Decreciente |
N-125 | 7.8 (2.071 m) | Creciente |
Z-40 | 29.7 (3.082 m) | Creciente |
Suscríbete al Newsletter Editorial de carwow introduciendo tu email a continuación para recibir actualizaciones con nuestros últimos vídeos, opiniones, noticias y publicaciones de blog.
Podrás darte de baja de estos emails cuando quieras. Una vez te suscribas, estás consintiendo los Términos y Condiciones así como accediendo a nuestra Política de Privacidad.