Ubicación de todos los radares en Murcia
19 de agosto de 2021 de Álvaro Ortega
Este es un listado y un mapa para saber dónde están los 17 radares fijos o de tramo, y las 31 posibles ubicaciones de radares móviles que están actualmente operativos desde este verano de 2021 en todas las carreteras de Murcia.
Es importante conocer la localización de estos radares o cinemómetros, encargados de recaudar, siempre por tu seguridad, ya que si no estamos atentos a los límites de velocidad que nos encontremos en nuestro trayecto puedes enfrentarte a sanciones duras tanto económicas como de puntos. Esta información también la puedes encontrar en los listados que publica la propia Dirección General de Tráfico.
A continuación, puedes ver dónde se encuentran los principales radares fijos en el mapa (aparecen números donde hay varios muy cercanos), o más en detalle y al completo en los listados actualizados. En éstos últimos aparecen agrupados según el tipo de radar (ya sean fijos, móviles o de tramo), y están activos en Murcia desde este verano de 2021.
Radares fijos en Murcia
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
A-30 | 112.936 | Decreciente |
A-30 | 122.896 | Creciente |
A-30 | 136.028 | Decreciente |
A-30 | 179.414 | Creciente |
A-30 | 190.453 | Creciente |
A-7 | 562.786 | Creciente |
RM-11 | 12.998 | Decreciente |
RM-11 | 18.308 | Creciente |
RM-12 | 17.537 | Creciente |
RM-15 | 13.002 | Creciente |
RM-19 | 17.799 | Creciente |
RM-602 | 5.093 | Decreciente |
RM-714 | 8.908 | Creciente |
Radares móviles en Murcia
Hay que tener en cuenta que Tráfico sólo nos dice los tramos en los que puede estar agazapado un radar móvil, indicando los puntos kilométricos de inicio y fin de dicho tramo, por lo que no podremos saber con exactitud el punto kilométrico en el que estarán cazando infractores.
También conviene recordar que no existe obligatoriedad de señalar los radares móviles. Según el artículo 22 del Real Decreto 596/1999, sólo es obligatorio utilizar señalización en aquellos controles de radar que graban de manera continua el tráfico, pero en los que actúan sólo cuando detectan un exceso de velocidad no tiene por qué.
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
N-301ª | 352.100 – 368.090 | Ambos |
N-332 | 0.000 – 13.070 | Ambos |
N-332 | 13.170 – 35.120 | Ambos |
N-344 | 69.040 – 92.510 | Ambos |
N-344 | 92.510 – 96.980 | Ambos |
N-344 | 96.980 – 105.420 | Ambos |
RM-332 | 0.170 – 37.810 | Ambos |
RM-332 | 37.810 – 67.770 | Ambos |
RM-411 | 0.000 – 13.950 | Ambos |
RM-414 | 0.000 – 15.530 | Ambos |
RM-423 | 0.000 – 12.510 | Ambos |
RM-515 | 0.000 – 28.500 | Ambos |
RM-516 | 0.000 – 12.100 | Ambos |
RM-533 | 1.570 – 9.620 | Ambos |
RM-601 | 0.000 – 18.580 | Ambos |
RM-602 | 5.560 – 19.250 | Ambos |
RM-603 | 0.000 – 18.950 | Ambos |
RM-620 | 0.430 – 18.840 | Ambos |
RM-711 | 26.610 – 48.800 | Ambos |
RM-714 | 0.000 – 10.550 | Ambos |
RM-714 | 22.800 – 35.360 | Ambos |
RM-714 | 35.360 – 54.710 | Ambos |
RM-714 | 54.710 – 64.900 | Ambos |
RM-730 | 0.000 – 41.000 | Ambos |
RM-A5 | 0.010 – 11.380 | Ambos |
RM-C1 | 0.000 – 16.710 | Ambos |
RM-D11 | 0.000 – 10.390 | Ambos |
RM-F30 | 0.000 – 6.430 | Ambos |
RM-F35 | 0.750 – 16.830 | Ambos |
RM-F36 | 0.000 – 5.820 | Ambos |
RM-F36 | 5.820 – 13.210 | Ambos |
Radares de tramo en Murcia
El dato del punto kilométrico de la tabla indica donde comienza el radar de tramo a medir nuestra velocidad media, estando el final del tramo controlado pasados los metros que se indican desde el inicio.
Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
A-7 | 634.5 (1.553 m) | Decreciente |
A-7 | 635.951 (1.336 m) | Creciente |
RM-603 | 1.4 (1.337 m) | Decreciente |
RM-603 | 2.65 (1.335 m) | Creciente |
Suscríbete al Newsletter Editorial de carwow introduciendo tu email a continuación para recibir actualizaciones con nuestros últimos vídeos, opiniones, noticias y publicaciones de blog.
Podrás darte de baja de estos emails cuando quieras. Una vez te suscribas, estás consintiendo los Términos y Condiciones así como accediendo a nuestra Política de Privacidad.